Επικαιρότητα: Η οικονομία στην εντατική - Σούπερ Λίγκα 2011-2012 - Κρίση χρέους Ευρωζώνης
Αναζητείστε πότε έγινε πρόσφατα σεισμός στον κόσμο και στην Ελλάδα από τον πιο κάτω χάρτη ή την πιο κάτω λίστα.
Δεν έχετε παρά να επιλέξετε το σημείο που θέλετε πάνω στο χάρτη, κάνοντας κλικ σε αυτό, και θα σας εμφανιστούν οι πληροφορίες για τον επιλεγμένο σεισμό. Μπορείτε επίσης να εμβαθύνετε (zoom) στο χάρτη, για να εντοπίσετε ακριβώς το εστιακό σημείο ή να επιλέξετε το γεγονός που σας ενδιαφέρει από τη λίστα που ακολουθεί. Μέσω του πιο κάτω μενού επίσης μπορείτε να δείτε και όλους τους σεισμούς που συνέβησαν στον υπόλοιπο κόσμο καθώς και να επιλέξετε συγκεκριμένα κριτήρια (Διαθέσιμα δεδομένα από 18/01/2010 και μετά).
| ΕΛΛΑΔΑ: | [Όλοι οι σεισμοί στην Ελλάδα] | [Μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ (Ελλάδα)] | [Μεγαλύτεροι από 5 Ρίχτερ (Ελλάδα)] |
| ΚΟΣΜΟΣ: | [Όλοι οι σεισμοί στον Κόσμο] | [Μεγαλύτεροι από 4 Ρίχτερ (Κόσμος)] | [Μεγαλύτεροι από 5 Ρίχτερ (Κόσμος)] |
| Ισχυρότερος Σεισμός (Ελλάδα) (Από 18/1/2010 και μετά): | Μέγεθος 6 - 1/4/2011 1:29:11 μμ (βρες το στο χάρτη >>) | ||
| Ισχυρότερος Σεισμός (Κόσμος) (Από 18/1/2010 και μετά): | Μέγεθος 8,9 - NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN - 11/3/2011 5:46:23 πμ (βρες το στο χάρτη >>) | ||
| Ημερομηνία και Ώρα | Μέγεθος και Τοποθεσία | Μέγεθος | Βάθος (km.) | Χάρτης |
|---|---|---|---|---|
| 22/2/2012 4:10:40 μμ | CRETE, GREECE | 2,6 | 1 | βρες το στο χάρτη >> |
| 22/2/2012 12:08:36 μμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,4 | 28 | βρες το στο χάρτη >> |
| 22/2/2012 4:23:18 πμ | SOUTHERN GREECE | 4,5 | 40 | βρες το στο χάρτη >> |
| 22/2/2012 4:23:16 πμ | SOUTHERN GREECE | 4,5 | 15 | βρες το στο χάρτη >> |
| 22/2/2012 4:23:14 πμ | SOUTHERN GREECE | 4,2 | 2 | βρες το στο χάρτη >> |
| 21/2/2012 6:31:50 μμ | AEGEAN SEA | 3,2 | 0 | βρες το στο χάρτη >> |
| 21/2/2012 1:56:24 μμ | GREECE | 2,5 | 4 | βρες το στο χάρτη >> |
| 21/2/2012 1:39:15 μμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,4 | 11 | βρες το στο χάρτη >> |
| 21/2/2012 10:22:12 πμ | GREECE | 2,6 | 11 | βρες το στο χάρτη >> |
| 21/2/2012 6:59:08 πμ | CRETE, GREECE | 2,3 | 21 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 8:08:34 μμ | IONIAN SEA | 2,5 | 13 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 2:44:30 μμ | GREECE | 3,3 | 100 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 2:18:28 μμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 3,8 | 2 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 6:18:22 πμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 3 | 19 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 6:18:21 πμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 3 | 5 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 5:49:14 πμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,6 | 10 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 5:13:04 πμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,6 | 16 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 3:07:06 πμ | CRETE, GREECE | 2,9 | 5 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 2:51:47 πμ | AEGEAN SEA | 3 | 3 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 2:17:35 πμ | AEGEAN SEA | 3,4 | 10 | βρες το στο χάρτη >> |
| 20/2/2012 2:17:34 πμ | AEGEAN SEA | 3,4 | 15 | βρες το στο χάρτη >> |
| 19/2/2012 12:52:23 πμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,5 | 5 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 11:49:03 μμ | AEGEAN SEA | 3,6 | 10 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 9:44:46 μμ | CRETE, GREECE | 2,8 | 1 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 6:57:26 μμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,7 | 7 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 5:46:14 μμ | SOUTHERN GREECE | 2,5 | 1 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 4:02:41 μμ | GREECE | 3,7 | 2 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 3:22:04 μμ | AEGEAN SEA | 2,7 | 5 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 1:22:08 μμ | AEGEAN SEA | 2,3 | 1 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 10:58:54 πμ | IONIAN SEA | 2,4 | 10 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 5:05:31 πμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,8 | 4 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 3:57:40 πμ | SOUTHERN GREECE | 3,4 | 1 | βρες το στο χάρτη >> |
| 18/2/2012 3:40:46 πμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,7 | 4 | βρες το στο χάρτη >> |
| 17/2/2012 6:14:13 μμ | GREECE | 2,4 | 10 | βρες το στο χάρτη >> |
| 17/2/2012 4:39:24 μμ | GREECE | 2,6 | 1 | βρες το στο χάρτη >> |
| 17/2/2012 10:05:04 πμ | SOUTHERN GREECE | 4,5 | 16 | βρες το στο χάρτη >> |
| 17/2/2012 10:05:03 πμ | SOUTHERN GREECE | 4,5 | 10 | βρες το στο χάρτη >> |
| 17/2/2012 5:59:02 πμ | GREECE | 2,8 | 53 | βρες το στο χάρτη >> |
| 17/2/2012 5:11:32 πμ | IONIAN SEA | 3 | 1 | βρες το στο χάρτη >> |
| 17/2/2012 2:41:16 πμ | SOUTHERN GREECE | 2,9 | 5 | βρες το στο χάρτη >> |
| 17/2/2012 1:59:53 πμ | AEGEAN SEA | 3,3 | 2 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 7:20:03 μμ | AEGEAN SEA | 3,1 | 2 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 7:16:42 μμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 3 | 5 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 7:16:40 μμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 3 | 5 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 2:19:05 μμ | CRETE, GREECE | 4 | 37 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 2:01:17 μμ | CRETE, GREECE | 3,2 | 20 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 2:01:16 μμ | CRETE, GREECE | 3,1 | 15 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 1:46:51 μμ | SOUTHERN GREECE | 2,7 | 6 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 10:34:36 πμ | CRETE, GREECE | 4 | 15 | βρες το στο χάρτη >> |
| 16/2/2012 9:56:33 πμ | DODECANESE ISLANDS, GREECE | 2,5 | 7 | βρες το στο χάρτη >> |

Αθήνα
€29 από €75 για Ένα Σεμινάριο Εισαγωγής στη Ψηφιακή Φωτογραφία από τη Σχολή Όραμα Εικαστικές & Φωτογραφικές Σπουδές.
Τιμή: 29€
Έκπτωση: 61%
