ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Blue Horizon | Φονικές πλημμύρες Σεπτέμβριος 2023 | Τζόκερ | Σεισμός
Στο φαρικό δίκτυο ανήκουν 120 πέτρινοι παραδοσιακοί φάροι.
Η κατασκευή των 120 παραδοσιακών πέτρινων φάρων χρονολογείται μετά την επανάσταση του 1821.
Οι εν λόγω φάροι ήταν κατασκευασμένοι κατά τέτοιο τρόπο ώστε, πέραν της φωτιστικής πηγής, διέθεταν και ανάλογες ενδιαιτήσεις για την διαμονή Φαροφύλακα (οικία) καθώς και αποθηκευτικούς χώρους, αφού λειτουργούσαν με πετρέλαιο. Διέθεταν από ένα (1) μέχρι έξι (6) φαροφύλακες, οι οποίοι κάθε βράδυ άναβαν το φωτιστικό μηχάνημα και το παρακολουθούσαν ώστε να λειτουργεί κανονικά μέχρι την ανατολή του ηλίου.
Στον χάρτη πιο κάτω θα βρείτε όλα τα σημεία των φάρων αυτών πάνω στον χάρτη της Ελλάδας. Μπορείτε είτε να κάνετε κλικ σε όποιο θέλετε και να δείτε τα στοιχεία του κάθε φάρου, μπορείτε επίσης να κάνετε zoom μέχρι την κλίμακα που θα τον βλέπετε από το δορυφόρο, είτε μπορείτε να επιλέξετε αυτόν που θέλετε από τη λίστα που ακολουθεί μετά το χάρτη.
Όνομα Φάρου | Τοποθεσία | Τύπος | Χρονολογία | Χάρτης |
---|---|---|---|---|
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1828 | place |
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΥΡΓΙ ΝΗΣΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1893 | place |
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΡΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1864 | place |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΚΡΑ ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1831 | place |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΚΑΣΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΑΝΙ ΡΟΔΟΥ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1863 | place |
ΑΓΙΟΣ ΣΩΣΤΗΣ | ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1859 | place |
ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ | ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1887 | place |
ΑΓΡΕΛΙΟΣ | ΑΚΡΑ ΑΓΡΙΛΙΑ ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1930 | place |
ΑΚΡΑΔΙΑ | ΑΚΡΑ ΑΚΡΑΔΙΑ ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1892 | place |
ΑΚΡΩΤΗΡΙ | ΑΚΡΟΤΗΡΙ ΝΗΣΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1892 | place |
ΑΚΤΙΟ | ΑΚΤΙΟ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1928 | place |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ | ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΑΝΤΕΡΟΣ | ΑΚΡΑ ΧΙΛΙΟΜΙΛΙ ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1890 | place |
ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | ΑΚΡΑ ΟΜΠΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1906 | place |
ΑΝΤΙΡΙΟ | ΑΚΡΑ ΑΝΤΙΡΙΟΥ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΑΞΙΟΣ | ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΞΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1960 | place |
ΑΠΟΛΥΤΑΡΕΣ | ΑΚΡΑ ΑΠΟΛΥΤΑΡΕΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1926 | place |
ΑΡΑΠΗΣ | ΑΚΡΑ ΚΑΦΗΡΕΑΣ ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1925 | place |
ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ | ΝΗΣΟΣ ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1899 | place |
ΑΡΚΙΤΣΑ | ΑΚΡΑ ΑΡΚΙΤΣΑΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1908 | place |
ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ | ΑΚΡΑ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ | ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ | 1891 | place |
ΑΣΠΡΟΠΟΥΝΤΑ | ΑΚΡΑ ΑΣΠΡΟΠΟΥΝΤΑ ΝΗΣΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1912 | place |
ΑΣΤΡΟΣ | ΑΚΡΑ ΑΣΤΡΟΣ ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1893 | place |
ΑΥΛΙΔΑ | ΑΚΡΑ ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ | ΝΗΣΙΔΑ ΒΑΡΔΙΑΝΟΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1824 | place |
ΒΑΣΙΛΙΝΑ | ΑΚΡΑ ΒΑΣΙΛΙΝΑ ΕΥΒΟΙΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1892 | place |
ΒΟΛΙΟΣ | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1913 | place |
ΒΡΥΣΑΚΙ | ΑΚΡΑ ΒΡΥΣΑΚΙ ΛΑΥΡΙΟΥ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1892 | place |
ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΙ | ΝΗΣΙΔΑ ΓΑΙΔΟΥΡΟΝΗΣΟΣ ΣΥΡΟΥ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1834 | place |
ΓΑΥΔΟΣ | ΝΗΣΟΣ ΓΑΥΔΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΓΑΥΡΙΟ | ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1874 | place |
ΓΕΡΟΓΟΜΒΟΣ | ΑΚΡΑ ΓΕΡΟΓΟΜΒΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1907 | place |
ΓΟΥΡΟΥΝΙ | ΑΚΡΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙ ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1889 | place |
ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ | ΝΗΣΙΔΑ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ ΚΡΗΤΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΓΡΙΑ | ΑΚΡΑ ΓΡΙΑ ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1914 | place |
ΔΙΧΑΛΙΑ | ΣΑΜΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | 1907 | place |
ΔΟΚΟΣ | ΝΗΣΟΣ ΔΟΚΟΣ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1923 | place |
ΔΟΥΚΑΤΟ | ΑΚΡA ΛΕΥΚΑΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1890 | place |
ΔΡΕΠΑΝΟ | ΑΚΡΑ ΡΙΟΥ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΔΡΕΠΑΝΟ | ΑΚΡΑ ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ | ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ | 1864 | place |
ΔΥΣΒΑΤΟ | ΑΚΡΑ ΔΥΣΒΑΤΟ ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1903 | place |
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΖΟΥΡΒΑ | ΑΚΡΑ ΖΟΥΡΒΑ ΝΗΣΟΣ ΥΔΡΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1883 | place |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1884 | place |
ΚΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ | ΑΚΡΑ ΚΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1886 | place |
ΚΑΛΟΛΗΜΝΟΣ | ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΛΟΛΗΜΝΟΣ ΙΜΙΩΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1864 | place |
ΚΑΝΔΕΛΙΟΥΣΑ | ΝΗΣΙΔΑ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΥΣΙΡΟΥ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΚΑΣΑΝΔΡΑ | ΑΚΡΑ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1964 | place |
ΚΑΣΤΡΙ | ΝΗΣΟΙ ΟΘΩΝΟΙ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1872 | place |
ΚΑΣΤΡΟ | ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1912 | place |
ΚΑΤΑΚΟΛΟ | ΚΑΤΑΚΟΛΟ Δ.ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ | 1865 | place |
ΚΑΦΚΑΛΙΔΑ | ΝΗΣΙΔΑ ΚΑΦΚΑΛΙΔΑ Δ.ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1906 | place |
ΚΑΨΑΛΙ | ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΨΑΛΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1853 | place |
ΚΕΡΙ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΕΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1925 | place |
ΚΙΤΡΙΕΣ | ΑΚΡΑ ΚΙΤΡΙΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1892 | place |
ΚΟΓΧΗ | ΑΚΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΝΗΣΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1901 | place |
ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟ | ΑΚΡΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΣΟΣ ΨΑΡΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1909 | place |
ΚΟΜΠΙ | ΑΚΡΑ ΚΟΜΠΙ ΝΗΣΟΣ ΛΗΜΝΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1912 | place |
ΚΟΠΡΕΝΑ | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1893 | place |
ΚΟΡΑΚΑΣ | ΑΚΡΑ ΚΟΡΑΚΑΣ ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1887 | place |
ΚΡΑΝΕΑΣ | ΑΚΡΑ ΚΡΑΝΕΑ ΛΙΜΑΝΙ ΓΥΘΕΙΟΥ | ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ | 1859 | place |
ΛΑΚΑΣ | ΝΗΣΟΙ ΠΑΞΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1919 | place |
ΛΕΥΚΑΔΑ | ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1861 | place |
ΛΙΒΑΔΑ | ΑΚΡΑ ΛΙΒΑΔΑ ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1910 | place |
ΛΙΘΑΡΙ | ΑΚΡΑ ΛΙΘΑΡΙ ΝΗΣΟΣ ΣΚΥΡΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1894 | place |
ΛΙΜΕΝΙ | ΑΡΕΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1898 | place |
ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ | ΑΚΡΑ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | 1950 | place |
ΜΑΛΕΑΣ | ΑΚΡΑ ΜΑΛΕΑΣ ΚΑΒΟ ΜΑΛΙΑΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1883 | place |
ΜΑΝΔΗΛΙ | ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1925 | place |
ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΒΟΛΟ | ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1864 | place |
ΜΕΓΙΣΤΗ | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΜΕΓΙΣΤΗ ΝΗΣΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1917 | place |
ΜΕΛΑΓΚΑΒΙ | ΑΚΡΑ ΗΡΑΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1897 | place |
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1896 | place |
ΜΟΥΔΑΡΙ | ΑΚΡΑ ΣΠΑΘΙ ΚΥΘΗΡΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1901 | place |
ΜΟΥΡΤΟΣ | ΣΥΒΟΤΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1884 | place |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1909 | place |
ΝΑΥΠΛΙΟ | ΛΙΜΑΝΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | 1953 | place |
ΝΤΑΝΑ | ΑΚΡΑ ΝΤΑΝΑ ΝΗΣΟΣ ΠΟΡΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1870 | place |
ΟΞΙΑ | ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1899 | place |
ΠΑΝΑΓΙΑ | ΝΗΣΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΞΟΙ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1825 | place |
ΠΑΝΟΡΜΟΣ | ΝΗΣΙΔΑ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΝΗΣΟΣ ΤΗΝΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1886 | place |
ΠΑΠΑΣ | ΑΚΡΑ ΠΑΠΑΣ ΝΗΣΟΣ ΙΚΑΡΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1890 | place |
ΠΑΡΑΠΟΛΑ | ΝΗΣΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΑ ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ | ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ | 1884 | place |
ΠΑΣΑΣ | ΑΚΡΑ ΠΑΣΑΣ ΝΗΣΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1863 | place |
ΠΑΤΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΑΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1953 | place |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ | ΝΗΣΙΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1828 | place |
ΠΛΑΚΑΚΙΑ | ΑΚΡΑ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΝΗΣΟΣ ΑΙΓΙΝΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1881 | place |
ΠΛΑΚΑΣ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΛΑΚΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1912 | place |
ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ | ΑΚΡΑ ΠΟΛΥΑΙΓΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΙΜΩΛΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1898 | place |
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ | ΝΗΣΙΔΑ ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1907 | place |
ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ | ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ ΤΕΝΑΡΟ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | 1959 | place |
ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ | ΑΚΡΑ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙΟΥ ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1890 | place |
ΠΡΑΣΟΥΔΑ | ΝΗΣΙΔΑ ΠΡΑΣΟΥΔΑ ΚΥΜΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1897 | place |
ΡΕΘΥΜΝΟ | ΛΙΜΑΝΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1864 | place |
ΡΕΠΙ | ΝΗΣΙΔΑ ΡΕΠΙ ΣΚΙΑΘΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1914 | place |
ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ | ΝΗΣΟΣ ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ ΟΙΝΟΥΣΕΣ | ΟΚΤΑΓΩΝΙΚΟΣ | 1885 | place |
ΣΙΓΡΙ | ΝΗΣΙΔΑ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1861 | place |
ΣΙΔΕΡΟ | ΑΚΡΑ ΣΙΔΕΡΟ ΒΑΗ ΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1880 | place |
ΣΙΔΕΡΟΣ | ΚΑΣΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1822 | place |
ΣΚΙΝΑΡΙ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΣΚΙΝΑΡΙ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1897 | place |
ΣΟΥΣΑΚΙ | ΑΚΡΑ ΣΟΥΣΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1894 | place |
ΣΠΑΘΙ | ΑΚΡΑ ΣΠΑΘΙ ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1901 | place |
ΣΠΕΤΣΕΣ | ΑΚΡΑ ΦΑΝΑΡΙ ΣΠΕΤΣΕΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1884 | place |
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | ΝΗΣΙΔΑ ΛΙΧΑΔΕΣ ΕΥΒΟΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1870 | place |
ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ | ΝΗΣΙΔΑ ΣΤΑΜΦΑΝΙ Δ.ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1829 | place |
ΣΥΚΑΜΙΝΙΑ | ΑΚΡΑ ΣΥΚΑΜΙΝΙΑΣ ΝΗΣΟΣ ΛΕΣΒΟΣ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | 1863 | place |
ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ | ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ ΠΥΛΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1873 | place |
ΤΑΙΝΑΡΟ | ΑΚΡΑ ΤΑΙΝΑΡΟΥ ΚΑΒΟ ΜΑΤΑΠΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1887 | place |
ΤΑΜΕΛΟΣ | ΑΚΡΑ ΤΑΜΕΛΟΣ ΝΗΣΟΣ ΚΕΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1893 | place |
ΤΗΝΟΣ | ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΝΟΥ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | 1965 | place |
ΤΟΥΡΛΙΤΗΣ | ΛΙΜΑΝΙ ΧΩΡΑΣ ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1897 | place |
ΤΡΙΚΕΡΙ | ΑΚΡΑ ΤΡΙΚΕΡΙ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1864 | place |
ΦΑΣΑΣ | ΑΚΡΑ ΦΑΣΑΣ ΝΗΣΟΣ ΑΝΔΡΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1856 | place |
ΦΙΣΚΑΡΔΟ | ΛΙΜΑΝΙ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1892 | place |
ΦΟΝΙΑΣ | ΑΚΡΑ ΦΟΝΙΑΣ ΣΟΥΝΙΟΥ | ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ | 1889 | place |
ΧΑΝΙΑ | ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1864 | place |
ΧΙΟΣ | ΛΙΜΑΝΙ ΧΙΟΥ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ | 1905 | place |
ΨΑΘΟΥΡΑ | ΝΗΣΟΣ ΨΑΘΟΥΡΑ ΣΠΟΡΑΔΕΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1895 | place |
ΨΑΡΟΜΥΤΑ | ΑΚΡA ΨΑΡΟΜΥΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1894 | place |
ΨΥΤΑΛΙΑ | ΝΗΣΟΣ ΨΥΤΑΛΙΑ | ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ | 1856 | place |
Τα στοιχεία των Φάρων προέρχονται από το faroi.com, ιστοσελίδα η οποία είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στους παραδοσιακούς Φάρους της Ελλάδας και στην οποία θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε έναν από τους Φάρους που παρουσιάζονται ανωτέρω.
Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο
Επίχαρις, Επιχάρια, Ζήνων, Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη, Καλλίστρατος, Καλλιστράτης, Καλλιστράτη
Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού
Αθήνα 17:25:02 1.204,11 -15,46 -1,27%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 27/09/2023 16:00:01 |
1,05202 |
![]() ![]() 27/09/2023 16:00:02 |
0,86643 |
![]() ![]() 27/09/2023 16:00:07 |
157,15500 |
![]() ![]() 27/09/2023 16:00:06 |
0,96610 |
![]() ![]() 27/09/2023 16:00:11 |
1,42140 |