ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Τζόκερ | Σεισμός | Φάκελοι Έπστιν | Πόλεμος στο Ιράν | Φωτιές - Πυρκαγιές
Βρείτε τα τηλέφωνα όλων των Ραδιοταξί για τη μετακίνησή σας.
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 2310 550500-1 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης TAXIWAY | 2310 214900, 2310 866866, 18300 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ) | 210 8014000-2 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ) | 210 9961420-4 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΛΛΑΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | 210 6457000 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ | 18300 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΟΣΜΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) | 210 5200020 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 210 2221623, 210 2130400 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΓΛΥΦΑΔΑ | 210 9605600-5 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ EXPRESS (ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ) | 210 9937001, 210 9943000 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΣΤΕΡΑΣ | 210 6144000 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΠΑΡΘΕΝΩΝ | 210 5323300 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΘΗΝΑ 1 | 1203, 210 9217942 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΗΦΙΣΙΑ | 210 6233100-1 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΝΟΤΗΤΑ | 210 6459000, 210 6459005, 210 6459010 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΙΚΑΡΟΣ | 210 5150016 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΡΜΗΣ (ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ) | 210 4115200 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΔΗΜΗΤΡΑ | 210 5546993, 210 5543065, 210 5560800 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΑΠΟΛΛΩΝ | 210 3636508 , 210 9960800 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΕΥΡΩΠΗ (ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ) | 210 5029764, 210 5023583, 210 5020357, 210 5023783 |
| ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 | 210 4182333 |
Φθίνων Μηνίσκος 
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα Αγορά Κλειστή 02/11/2026 17:19 2.602,41 -16,67 -0,64%
| Νόμισμα | Ισοτιμία |
|---|---|
Ευρώ/ Δολλάριο ΗΠΑ02/11/2026 21:00:11 |
1,12074 |
Ευρώ/ Λίρα Αγγλίας26/10/2026 13:00:21 |
0,83961 |
Ευρώ/ Γιέν Ιαπωνίας29/10/2026 16:00:22 |
175,87600 |
Ευρώ/ Ελβετικό Φράγκο02/11/2026 21:00:12 |
0,91692 |
Ευρώ/ Δολλάριο Καναδά02/11/2026 18:00:05 |
1,56650 |