ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Πόλεμος στην Ουκρανία | Σεισμός | Κορονοϊός | Τζόκερ
Πιο κάτω ακολουθούν οι 20 τελευταίες κληρώσεις και αποτελέσματα του ΚΙΝΟ (ΚΙΝΟ 20 τελευταίες κληρώσεις), καθώς και ολες οι 148 προγενέστερες αυτών.
Με κόκκινο το KINO Bonus, με τυρκουάζ, πορτοκαλί και ανοικτό γκρι τα Μονά/Ζυγά και με κίτρινο στο τέλος οι Στήλες.
08/02/2023 23:55 - 999957 - 311141617242539464852596062717475767879| Ζ4η
08/02/2023 23:50 - 999956 - 1314161927313337404653556263656872747778| Μ3η
08/02/2023 23:45 - 999955 - 1113161722273234353844475962656768727376| ΙΣ7η
08/02/2023 23:40 - 999954 - 124262829373849505152555863676871727578| ΙΣ8η
08/02/2023 23:35 - 999953 - 38141617182529333940424451565760616567| Μ7η
08/02/2023 23:30 - 999952 - 3482026282932353942444849606669707779| Ζ9η
08/02/2023 23:25 - 999951 - 410152425273032333638414655596066707273| Ζ10η
08/02/2023 23:20 - 999950 - 710152427363738414245474849545758596580| Μ7η
08/02/2023 23:15 - 999949 - 345913141622242631394246515256636673| Ζ6η
08/02/2023 23:10 - 999948 - 14578141517203440444748505360646568| Ζ4η
08/02/2023 23:05 - 999947 - 34101219232728313336394750565860667478| Ζ8η
08/02/2023 23:00 - 999946 - 34101314162129313337404748505154596575| Μ1η
08/02/2023 22:55 - 999945 - 145710161930313436373842454857606177| ΙΣ7η
08/02/2023 22:50 - 999944 - 414182022242528374446475154596970747879| Ζ4η
08/02/2023 22:45 - 999943 - 25111318333540414345515355636670717580| Μ5η
08/02/2023 22:40 - 999942 - 345710152526283334384044506367727980| Ζ10η
08/02/2023 22:35 - 999941 - 5671113171930444950545960666970727477| ΙΣ9η
08/02/2023 22:30 - 999940 - 138913212628383945525561657273747779| Μ8η
08/02/2023 22:25 - 999939 - 45122125273335404142485862646869757680| Ζ5η
08/02/2023 22:20 - 999938 - 110131522262831414243464852596364677577| Μ1η
Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Τζόκερ, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Πρότο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Λόττο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Κληρώσεις Powerspin ημέρας, παλιότερες κληρώσεις, πως παίζεται και εύρεση επιτυχιών
Κληρώσεις για το παιχνίδι Extra5 του ΟΠΑΠ
Κληρώσεις για το παιχνίδι Super3 του ΟΠΑΠ
Φθίνων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο απόγειο
Παγκράτιος, Παγκρατία, Μάρκελος, Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα, Νίκη
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:20:01 1.064,43 +22,92 +2,20%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 08/02/2023 23:00:01 |
1,07158 |
![]() ![]() 08/02/2023 23:00:01 |
0,88774 |
![]() ![]() 08/02/2023 23:00:03 |
140,79600 |
![]() ![]() 08/02/2023 23:00:01 |
0,98654 |
![]() ![]() 08/02/2023 23:00:04 |
1,44058 |