Πιο κάτω ακολουθούν οι 20 τελευταίες κληρώσεις και αποτελέσματα του ΚΙΝΟ (ΚΙΝΟ 20 τελευταίες κληρώσεις), καθώς και ολες οι 148 προγενέστερες αυτών.
Με κόκκινο το KINO Bonus, με τυρκουάζ, πορτοκαλί και ανοικτό γκρι τα Μονά/Ζυγά και με κίτρινο στο τέλος οι Στήλες.
26/01/2021 18:30 - 857500 - 37101317182124293742445455566169757677| Μ7η
26/01/2021 18:25 - 857499 - 5691015252932363944475360626768707479| ΙΣ9η
26/01/2021 18:20 - 857498 - 267913181922273031344254565766717379| ΙΣ6η
26/01/2021 18:15 - 857497 - 1271432353637384045485055576062656870| Ζ5η
26/01/2021 18:10 - 857496 - 911172023262836394248545556626364707879| Ζ9η
26/01/2021 18:05 - 857495 - 2351314151920242835404250606466747576| Ζ10η
26/01/2021 18:00 - 857494 - 1014222526272930404142464954576163666971| ΙΣ10η
26/01/2021 17:55 - 857493 - 3581022243643455051525563667173747778| ΙΣ3η
26/01/2021 17:50 - 857492 - 721232628313739424448505256596472737678| Ζ2η
26/01/2021 17:45 - 857491 - 35151728303738394358616367686971737980| Μ8η
26/01/2021 17:40 - 857490 - 12568101113192435394148495156606177| Μ1η
26/01/2021 17:35 - 857489 - 79111321223134353942475153616272757779| Μ1η
26/01/2021 17:30 - 857488 - 211142224323742434653606263646673757677| Ζ2η
26/01/2021 17:25 - 857487 - 37131719313337384650565859646670747780| ΙΣ7η
26/01/2021 17:20 - 857486 - 245715173233374647485968707275777980| Μ7η
26/01/2021 17:15 - 857485 - 12367111423262842565860616368697279| Ζ6η
26/01/2021 17:10 - 857484 - 78131517202632333541495255565767717478| Μ7η
26/01/2021 17:05 - 857483 - 156721223536465156586061686971767980| ΙΣ1η
26/01/2021 17:00 - 857482 - 2671718272829303133414648545557677577| Μ7η
26/01/2021 16:55 - 857481 - 1461920212427282931324047505257627879| Ζ10η
Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Τζόκερ, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Πρότο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Λόττο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Κληρώσεις Powerspin ημέρας, παλιότερες κληρώσεις, πως παίζεται και εύρεση επιτυχιών
Κληρώσεις για το παιχνίδι Extra5 του ΟΠΑΠ
Κληρώσεις για το παιχνίδι Super3 του ΟΠΑΠ
Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:20:03 764,7 +2,57 +0,34%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 26/01/2021 18:00:01 |
1,21677 |
![]() ![]() 26/01/2021 18:00:02 |
0,88543 |
![]() ![]() 26/01/2021 18:00:04 |
126,11200 |
![]() ![]() 26/01/2021 18:00:01 |
1,07953 |
![]() ![]() 26/01/2021 18:00:02 |
1,54594 |