ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Τουρκία | Σεισμός | Κορονοϊός | Τζόκερ | Πόλεμος στην Ουκρανία
Πιο κάτω ακολουθούν οι 20 τελευταίες κληρώσεις και αποτελέσματα του ΚΙΝΟ (ΚΙΝΟ 20 τελευταίες κληρώσεις), καθώς και ολες οι 148 προγενέστερες αυτών.
Με κόκκινο το KINO Bonus, με τυρκουάζ, πορτοκαλί και ανοικτό γκρι τα Μονά/Ζυγά και με κίτρινο στο τέλος οι Στήλες.
25/06/2022 17:40 - 956106 - 916242529303132333537394142434648507678| ΙΣ6η
25/06/2022 17:35 - 956105 - 311192122242528363940414546535658767980| ΙΣ6η
25/06/2022 17:30 - 956104 - 2371112162027293334363946495160637579| Μ9η
25/06/2022 17:25 - 956103 - 610131724303135364449526061636972757880| Ζ10η
25/06/2022 17:20 - 956102 - 1691116192634373854596265677176787980| ΙΣ9η
25/06/2022 17:15 - 956101 - 1219202124262737404647484952555961626971| Μ9η
25/06/2022 17:10 - 956100 - 357911171828353740445155566265666774| Μ7η
25/06/2022 17:05 - 956099 - 26101216181921222529454748525567707680| Ζ2η
25/06/2022 17:00 - 956098 - 1013161822313235373839444955575969717276| Μ9η
25/06/2022 16:55 - 956097 - 35172122273539414353576162636465697376| Μ3η
25/06/2022 16:50 - 956096 - 234714202230323435394144486061627280| Ζ2η
25/06/2022 16:45 - 956095 - 56141519252736454849585964687076787980| Ζ5η
25/06/2022 16:40 - 956094 - 78102324262933405158636668697475787980| Ζ8η
25/06/2022 16:35 - 956093 - 3571119222631374748505356586368717274| Μ8η
25/06/2022 16:30 - 956092 - 123615182026353638394246596970717678| Ζ6η
25/06/2022 16:25 - 956091 - 810131924272829334150585961666869727577| Μ8η
25/06/2022 16:20 - 956090 - 2672022313739414548536061657175767879| Μ1η
25/06/2022 16:15 - 956089 - 1215232426293537464849515557585966707479| Μ9η
25/06/2022 16:10 - 956088 - 35102023293234434749556364697274787980| Μ9η
25/06/2022 16:05 - 956087 - 310111522242939434448505156575966687678| Ζ6η
Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Τζόκερ, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Πρότο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Λόττο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά
Κληρώσεις Powerspin ημέρας, παλιότερες κληρώσεις, πως παίζεται και εύρεση επιτυχιών
Κληρώσεις για το παιχνίδι Extra5 του ΟΠΑΠ
Κληρώσεις για το παιχνίδι Super3 του ΟΠΑΠ
Εξασθενίζοντας ημισεληνοειδές φεγγάρι
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο απόγειο
Έρως, Έρωτας, Φεβρωνία, Φευρωνία, Φεύρω, Φέβρω, Φέβρα, Φεύρα, Φεβρούλα, Φευρούλα, Φευρωνίτσα, Φεβρωνίτσα
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:20:01 834,83 -1,4 -0,17%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 25/06/2022 16:00:01 |
1,05585 |
![]() ![]() 25/06/2022 16:00:01 |
0,85992 |
![]() ![]() 25/06/2022 16:00:01 |
142,68500 |
![]() ![]() 25/06/2022 16:00:01 |
1,01093 |
![]() ![]() 25/06/2022 16:00:02 |
1,36041 |