ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Τζόκερ | Σεισμός | Φάκελοι Έπστιν | Πόλεμος στο Ιράν | Φωτιές - Πυρκαγιές
Με κόκκινο το KINO Bonus, με τυρκουάζ, πορτοκαλί και ανοικτό γκρι τα Μονά/Ζυγά και με κίτρινο στο τέλος οι Στήλες.
01/11/2026 19:50 - 1347884 - 1229313236394345464754586162637072737480| Ζ2η
01/11/2026 19:45 - 1347883 - 347815162022283641485052566164687479| Ζ8η
01/11/2026 19:40 - 1347882 - 217182224262728313437465354576162657173| ΙΣ7η
01/11/2026 19:35 - 1347881 - 512212224253033383941435054556063656977| Μ5η
01/11/2026 19:30 - 1347880 - 57111228293842444850535960626667747680| Ζ2η
01/11/2026 19:25 - 1347879 - 6791011131622282933454751626672747678| Ζ6η
01/11/2026 19:20 - 1347878 - 136712151720212538404143556162637274| Μ1η
01/11/2026 19:15 - 1347877 - 2371114172229323648495563697174757680| Μ9η
01/11/2026 19:10 - 1347876 - 36101113152829343637384854555758617278| Ζ8η
01/11/2026 19:05 - 1347875 - 15101112131516253031465661656870727479| ΙΣ5η
01/11/2026 19:00 - 1347874 - 5681425283032424446505154555960707577| Ζ10η
01/11/2026 18:55 - 1347873 - 1451112161719202632333445505861626972| Ζ2η
01/11/2026 18:50 - 1347872 - 13468101112144041455253606872767780| Ζ10η
01/11/2026 18:45 - 1347871 - 211131522252628313738414953555863656977| Μ5η
01/11/2026 18:40 - 1347870 - 1351014182033353839444749626473777980| Μ4η
01/11/2026 18:35 - 1347869 - 58131419253141464850586061626568717679| ΙΣ1η
01/11/2026 18:30 - 1347868 - 69181922232627282933364043485269707377| ΙΣ9η
01/11/2026 18:25 - 1347867 - 611202126293438394247484961626871727578| Ζ8η
01/11/2026 18:20 - 1347866 - 14111315171923243245464851545559646669| Μ4η
01/11/2026 18:15 - 1347865 - 3671017243031333436385354626368707579| Ζ3η
Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Eurojackpot και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Τζόκερ, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Πρότο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Λόττο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Κληρώσεις Powerspin ημέρας, παλιότερες κληρώσεις, πως παίζεται και εύρεση επιτυχιών

Κληρώσεις για το παιχνίδι Extra5 του ΟΠΑΠ

Κληρώσεις για το παιχνίδι Super3 του ΟΠΑΠ
Φθίνων Μηνίσκος 
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο
Ελπιδηφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρος, Ελπιδοφόρα, Αφθόνιος, Αφθονία, Πηγάσιος, Πήγασος, Πηγασία
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα Τελ. Ενημέρωση 15:12 2.611,69 -7,39 -0,28%
| Νόμισμα | Ισοτιμία |
|---|---|
Ευρώ/ Δολλάριο ΗΠΑ02/11/2026 16:00:12 |
1,12152 |
Ευρώ/ Λίρα Αγγλίας26/10/2026 13:00:21 |
0,83961 |
Ευρώ/ Γιέν Ιαπωνίας29/10/2026 16:00:22 |
175,87600 |
Ευρώ/ Ελβετικό Φράγκο31/10/2026 19:00:03 |
0,92026 |
Ευρώ/ Δολλάριο Καναδά02/11/2026 15:00:12 |
1,56629 |