ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Τζόκερ | Σεισμός | Φάκελοι Έπστιν | Πόλεμος στο Ιράν | Φωτιές - Πυρκαγιές
Με κόκκινο το KINO Bonus, με τυρκουάζ, πορτοκαλί και ανοικτό γκρι τα Μονά/Ζυγά και με κίτρινο στο τέλος οι Στήλες.
02/11/2026 09:05 - 1348043 - 1316192023293337384148515259647172747580| Μ3η
02/11/2026 09:00 - 1348042 - 17111517212435374145475457596166677478| Μ7η
02/11/2026 08:55 - 1348041 - 1011192122252630455053555960636872757779| Μ5η
02/11/2026 08:50 - 1348040 - 57101423253235374246505253586270737880| Ζ2η
02/11/2026 08:45 - 1348039 - 4691217192126313551525556576068727580| ΙΣ5η
02/11/2026 08:40 - 1348038 - 912131516171821232426272931334647496072| Μ9η
02/11/2026 08:35 - 1348037 - 2781035424647484953546163667172777879| ΙΣ7η
02/11/2026 08:30 - 1348036 - 235611121317182021232429353847576572| Μ5η
02/11/2026 08:25 - 1348035 - 28111227293037424346505455566770717478| Ζ10η
02/11/2026 08:20 - 1348034 - 1011121820283239414445464953565859656667| Ζ6η
02/11/2026 08:15 - 1348033 - 4591012142326363849535457596769727579| Μ9η
02/11/2026 08:10 - 1348032 - 110111321232931323339475057636670747678| Μ3η
02/11/2026 08:05 - 1348031 - 4571516263034363945515254555962757780| ΙΣ5η
02/11/2026 08:00 - 1348030 - 67121317192027304244475054606165676878| Ζ7η
02/11/2026 07:55 - 1348029 - 5781114151723263443445258596066697273| ΙΣ3η
01/11/2026 23:55 - 1347933 - 1231416202324283739445758616869767879| Ζ8η
01/11/2026 23:50 - 1347932 - 58101619202227344143465354626473777880| Ζ3η
01/11/2026 23:45 - 1347931 - 1471217253133383941434546506366707880| Μ1η
01/11/2026 23:40 - 1347930 - 348913151618223842434751565961666872| Ζ8η
01/11/2026 23:35 - 1347929 - 1525283132444647485357586264676972767778| Ζ7η
Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Eurojackpot και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Τζόκερ, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Πρότο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Λόττο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Κληρώσεις Powerspin ημέρας, παλιότερες κληρώσεις, πως παίζεται και εύρεση επιτυχιών

Κληρώσεις για το παιχνίδι Extra5 του ΟΠΑΠ

Κληρώσεις για το παιχνίδι Super3 του ΟΠΑΠ
Φθίνων Μηνίσκος 
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο
Ελπιδηφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρος, Ελπιδοφόρα, Αφθόνιος, Αφθονία, Πηγάσιος, Πήγασος, Πηγασία
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα Τελ. Ενημέρωση 13:52 2.620,82 +1,74 +0,07%
| Νόμισμα | Ισοτιμία |
|---|---|
Ευρώ/ Δολλάριο ΗΠΑ02/11/2026 15:00:11 |
1,12089 |
Ευρώ/ Λίρα Αγγλίας26/10/2026 13:00:21 |
0,83961 |
Ευρώ/ Γιέν Ιαπωνίας29/10/2026 16:00:22 |
175,87600 |
Ευρώ/ Ελβετικό Φράγκο31/10/2026 19:00:03 |
0,92026 |
Ευρώ/ Δολλάριο Καναδά02/11/2026 15:00:12 |
1,56629 |