ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Τζόκερ | Σεισμός | Φάκελοι Έπστιν | Πόλεμος στο Ιράν | Φωτιές - Πυρκαγιές
Με κόκκινο το KINO Bonus, με τυρκουάζ, πορτοκαλί και ανοικτό γκρι τα Μονά/Ζυγά και με κίτρινο στο τέλος οι Στήλες.
02/11/2026 12:25 - 1348083 - 1681418212528293031384749505664747779| Ζ8η
02/11/2026 12:20 - 1348082 - 612131723243133354043474953596062647677| Μ3η
02/11/2026 12:15 - 1348081 - 3462123242531333842465558677172737479| Μ3η
02/11/2026 12:10 - 1348080 - 12689112427303443495157606367687280| ΙΣ10η
02/11/2026 12:05 - 1348079 - 322232630323337404548545658616366717677| Ζ3η
02/11/2026 12:00 - 1348078 - 813141618192124253940414246586062636674| Ζ8η
02/11/2026 11:55 - 1348077 - 49232834353738404148515363656871757779| Μ8η
02/11/2026 11:50 - 1348076 - 822252638434448495154575963656670717280| Ζ8η
02/11/2026 11:45 - 1348075 - 118192728293335384549545659636668697378| Μ8η
02/11/2026 11:40 - 1348074 - 112141724252633353640424752577071747778| Ζ7η
02/11/2026 11:35 - 1348073 - 234511131618192134373841525760647779| Μ7η
02/11/2026 11:30 - 1348072 - 18111617192325282933394344535759697677| Μ9η
02/11/2026 11:25 - 1348071 - 14101213171824252630323947525558677880| Ζ8η
02/11/2026 11:20 - 1348070 - 248910112024273642464850596268707276| Ζ2η
02/11/2026 11:15 - 1348069 - 1215172327324243454855636667687072747780| ΙΣ7η
02/11/2026 11:10 - 1348068 - 115161921232428364048545660626566707578| Ζ6η
02/11/2026 11:05 - 1348067 - 412162124252830333435373839404460656972| Ζ4η
02/11/2026 11:00 - 1348066 - 711131622303143495056576364666871737677| Μ3η
02/11/2026 10:55 - 1348065 - 611171924384243465253545657596364687279| Ζ6η
02/11/2026 10:50 - 1348064 - 714172632333435414445485258727376777879| Ζ7η
Παροχή δεδομένων: ΟΠΑΠ

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Eurojackpot και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Τζόκερ, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Πρότο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Πιο πρόσφατη κλήρωση, επόμενο τζακποτ και όλο το αρχείο παλιότερων κληρώσεων Λόττο, εύρεση επιτυχιών και στατιστικά

Κληρώσεις Powerspin ημέρας, παλιότερες κληρώσεις, πως παίζεται και εύρεση επιτυχιών

Κληρώσεις για το παιχνίδι Extra5 του ΟΠΑΠ

Κληρώσεις για το παιχνίδι Super3 του ΟΠΑΠ
Φθίνων Μηνίσκος 
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο
Ελπιδηφόρος, Ελπιδηφόρα, Ελπιδοφόρος, Ελπιδοφόρα, Αφθόνιος, Αφθονία, Πηγάσιος, Πήγασος, Πηγασία
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα Τελ. Ενημέρωση 13:42 2.621,67 +2,59 +0,10%
| Νόμισμα | Ισοτιμία |
|---|---|
Ευρώ/ Δολλάριο ΗΠΑ02/11/2026 15:00:11 |
1,12089 |
Ευρώ/ Λίρα Αγγλίας26/10/2026 13:00:21 |
0,83961 |
Ευρώ/ Γιέν Ιαπωνίας29/10/2026 16:00:22 |
175,87600 |
Ευρώ/ Ελβετικό Φράγκο31/10/2026 19:00:03 |
0,92026 |
Ευρώ/ Δολλάριο Καναδά02/11/2026 15:00:12 |
1,56629 |