ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Πλημμύρες Βόλος | Στέφανος Κασσελάκης | Τζόκερ | Σεισμός
Πρόγραμμα για 28/9/2023
Ώρα | Τίτλος | Είδος | |
06:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
06:30 | Μποϊκοτάζ | ![]() | |
07:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
07:30 | Το Ρεύμα | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
08:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
08:30 | Γενιά Αθλητών | ![]() | |
09:00 | Η Προέλευση των Ρομπότ | ![]() | |
10:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
10:30 | Μέσα στο Θέμα | ![]() | |
11:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
11:30 | Το Ρεύμα | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
12:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
12:30 | Ανθρωποι και Eξουσία | ![]() | |
13:00 | Η Ώρα Των Ειδήσεων | Ειδήσεις | ![]() |
14:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
14:30 | Μέσα στο Θέμα | ![]() | |
15:00 | Μάρτυρας | ![]() | |
16:00 | Η Ώρα Των Ειδήσεων | Ειδήσεις | ![]() |
17:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
17:30 | Το Ρεύμα | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
18:00 | Η Ώρα Των Ειδήσεων | Ειδήσεις | ![]() |
19:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
19:30 | Μάρτυρας | ![]() | |
20:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
20:30 | Μέσα στο Θέμα | ![]() | |
21:00 | Η Ώρα Των Ειδήσεων | Ειδήσεις | ![]() |
22:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
22:30 | Το Ρεύμα | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
23:00 | Μιανμάρ: Μια Ανίερη Συμμαχία | ![]() | |
00:00 | Η Ώρα Των Ειδήσεων | Ειδήσεις | ![]() |
01:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
01:30 | Ανθρωποι και Eξουσία | ![]() | |
02:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
02:30 | Counting the Cost | ![]() | |
03:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
03:30 | Μέσα στο Θέμα | ![]() | |
04:00 | Ο Κόσμος του Al Jazeera | ![]() | |
05:00 | Ειδήσεις Ζωντανά | Ειδήσεις | ![]() |
05:30 | Μάρτυρας | ![]() |
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπομπών του:
Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο
Κυριάκος
Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ναυτική Ημέρα
Αθήνα 17:25:03 1.193,32 -10,79 -0,90%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 28/09/2023 16:00:01 |
1,05501 |
![]() ![]() 28/09/2023 16:00:02 |
0,86532 |
![]() ![]() 28/09/2023 16:00:06 |
157,50300 |
![]() ![]() 28/09/2023 16:00:01 |
0,96706 |
![]() ![]() 28/09/2023 16:00:09 |
1,42425 |