ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Δυστύχημα στα Τέμπη | Πόλεμος στην Ουκρανία | Σεισμός | Τζόκερ
Πρόγραμμα για 1/4/2023
Ώρα | Τίτλος | Είδος | |
06:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
06:30 | Ταξιδεύοντας | ![]() | |
07:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
07:30 | TBA | ![]() | |
08:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
08:30 | TBA | ![]() | |
09:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
09:30 | Κλικ | ![]() | |
10:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
10:30 | Έξω από τα Δόντια | ![]() | |
11:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
11:30 | TechXplore | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
12:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
12:30 | TBA | ![]() | |
13:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
13:30 | TBA | ![]() | |
14:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
14:30 | TBA | ![]() | |
15:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
15:30 | TBA | ![]() | |
16:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
16:30 | Ταξιδεύοντας | ![]() | |
17:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
17:30 | TBA | ![]() | |
18:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
18:30 | Παγκόσμια Ερωτήματα | ![]() | |
19:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
19:30 | TBA | ![]() | |
20:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
20:30 | TBA | ![]() | |
21:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
21:30 | Ταξιδεύοντας | ![]() | |
22:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
22:30 | Κλικ | ![]() | |
23:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
23:30 | TBA | ![]() | |
00:00 | Τα Νέα του BBC World από την Αμερική | Ειδήσεις | ![]() |
00:30 | Έξω από τα Δόντια | ![]() | |
01:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
01:30 | Επιχειρηματικό Μαγκαζίνο | ![]() | |
02:00 | Τα Νέα του BBC World | Ειδήσεις | ![]() |
03:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
03:30 | Κλικ | ![]() | |
04:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
04:30 | TechXplore | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
05:00 | Τα Νέα του BBC | Ειδήσεις | ![]() |
05:30 | Παγκόσμια Ερωτήματα | ![]() |
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπομπών του:
Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο απόγειο
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:20:01 1.054,59 +8,75 +0,84%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
1,08472 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
0,87886 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
143,97800 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
0,99169 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:11 |
1,46460 |