ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Δυστύχημα στα Τέμπη | Πόλεμος στην Ουκρανία | Σεισμός | Τζόκερ
Πρόγραμμα για 24/3/2023
Ώρα | Τίτλος | Είδος | |
06:15 | Πρώτες Ύλες (Ε) | ![]() | |
07:15 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Ζ) | ![]() | |
09:15 | Πρόσωπα της Ιαπωνίας Ε1 (Ε) | ![]() | |
09:25 | Πρόσωπα της Ιαπωνίας Ε2 (Ε) | ![]() | |
09:30 | Με Οικολογική Ματιά Ε35 (Ε) | Ντοκιμαντέρ | ![]() |
10:00 | Παγωμένη Πόλη: Ζωή στα Ακρα Ε5 (Ε) | ![]() | |
11:00 | Πρώτες Ύλες Ε10 | ![]() | |
12:00 | Ιατρική και Λαϊκές Παραδόσεις Κ2 Ε9 (Ε) | ![]() | |
12:30 | Καλλιτεχνικό Πατινάζ: Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Ζ) | ![]() | |
14:30 | Ο Γιάννος κι η Παγώνα | Αισθηματική | ![]() |
16:00 | Kookooland | ![]() | |
16:30 | Γεια σου, Ντάγκι Κ2 Ε49 (Ε) | ![]() | |
16:35 | Γεια σου, Ντάγκι Κ2 Ε50 (Ε) | ![]() | |
16:40 | Γεια σου, Ντάγκι Κ2 Ε51 (Ε) | ![]() | |
16:45 | Στα Χνάρια των Τροφών Ε6 (Ε) | ![]() | |
17:15 | Δύο Ζωές | Δράμα | ![]() |
18:15 | Δύο Ζωές | Δράμα | ![]() |
19:00 | Ακολουθία Δ' Χαιρετισμών (Ζ) | ![]() | |
21:00 | Στα Ακρα Κ20 (Ε) | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
22:00 | Δύση Ηλίου | Δράμα | ![]() |
23:30 | Μικρές Ιστορίες | ![]() | |
00:00 | Όταν Έπεσε η Σκόνη Ε9 (Ε) | Κοινωνική | ![]() |
00:25 | Όταν Έπεσε η Σκόνη Ε10 (Ε) | Κοινωνική | ![]() |
00:50 | Δύο Ζωές | Δράμα | ![]() |
02:50 | Μονόγραμμα Κ39 (Ε) | ![]() | |
03:20 | Ες Αύριον τα Σπουδαία (Ε) | ![]() | |
03:50 | Στον Ζωολογικό Κήπο Κ2 Ε1 (Ε) | ![]() | |
04:50 | Με Οικολογική Ματιά (Ε) | Ντοκιμαντέρ | ![]() |
05:20 | Παγωμένη Πόλη: Ζωή στα Ακρα (Ε) | ![]() |
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπομπών του:
Ευάγγελος, Ευαγγελία, Βαγγέλης, Βαγγέλας, Βάγγος, Αγγελής, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Βαγγελή, Βαγγελίνα, Βάγγια, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Λιλίκα
Σήμερα γιορτάζει επίσης και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, πολυούχος των Βράσταμων Χαλκιδικής
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:20:00 1.021,16 -31,27 -2,97%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:01 |
1,07631 |
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:01 |
0,87945 |
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:03 |
140,63100 |
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:02 |
0,98898 |
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:06 |
1,47783 |