ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Πλημμύρες Βόλος | Στέφανος Κασσελάκης | Τζόκερ | Σεισμός
Πρόγραμμα για 3/10/2023
Ώρα | Τίτλος | Είδος | |
06:00 | Σημάδια από το Δρόμο - Ασία | ![]() | |
07:00 | Κεφάλαιο | ![]() | |
08:00 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
08:30 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
09:00 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
09:30 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
10:00 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
10:30 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
11:00 | Σημάδια από το Δρόμο | ![]() | |
11:30 | Σημάδια από το Δρόμο | ![]() | |
12:00 | Διεθνές Συνάλλαγμα | ![]() | |
12:30 | Διεθνές Συνάλλαγμα | ![]() | |
13:00 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
13:30 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
14:00 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
14:30 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
15:00 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
15:30 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
16:00 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
16:30 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
17:00 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
17:30 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
18:00 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
18:30 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
19:00 | Γρήγορο Χρήμα | ![]() | |
19:30 | Γρήγορο Χρήμα | ![]() | |
20:00 | Η Ανταλλαγή | ![]() | |
20:30 | Η Ανταλλαγή | ![]() | |
21:00 | Το Γεύμα των Ισχυρών | ![]() | |
21:30 | Το Γεύμα των Ισχυρών | ![]() | |
22:00 | Κουδούνι Λήξης | ![]() | |
22:30 | Κουδούνι Λήξης | ![]() | |
23:00 | Κουδούνι Λήξης: Overtime | ![]() | |
23:30 | Κουδούνι Λήξης: Overtime | ![]() | |
00:00 | Η Λίγκα των Ηγετών | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
00:30 | 'The Tonight Show' με τον Τζίμι Φάλον | ![]() | |
01:30 | NBC Νυχτερινές Ειδήσεις με τον Λέστερ Χολτ | Ειδήσεις | ![]() |
02:00 | Asia Squawk Box | ![]() | |
03:00 | Asia Squawk Box | ![]() | |
04:00 | Σημάδια από το Δρόμο - Ασία | ![]() | |
05:00 | Σημάδια από το Δρόμο - Ασία | ![]() |
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπομπών του:
Διονύσιος, Νύσης, Διονύσης, Νιόνιος, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Ντένης, Ντενίζ, Σίσσυ
Σήμερα γιορτάζει επίσης και ο Αγ. Διονύσιος Αρεοπαγίτης, πολυούχος της Αθήνας
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:25:03 1.168,45 -23,32 -1,96%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 03/10/2023 16:00:01 |
1,04808 |
![]() ![]() 03/10/2023 16:00:01 |
0,86625 |
![]() ![]() 03/10/2023 16:00:10 |
156,92900 |
![]() ![]() 03/10/2023 16:00:01 |
0,96563 |
![]() ![]() 03/10/2023 16:00:11 |
1,43388 |