ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Δυστύχημα στα Τέμπη | Πόλεμος στην Ουκρανία | Σεισμός | Τζόκερ
Πρόγραμμα για 24/3/2023
Ώρα | Τίτλος | Είδος | |
06:00 | Γρήγορο Χρήμα στις ΗΠΑ | ![]() | |
06:30 | Γρήγορο Χρήμα στις ΗΠΑ | ![]() | |
07:00 | Κεφάλαιο | ![]() | |
08:00 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
08:30 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
09:00 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
09:30 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
10:00 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
10:30 | Squawk Box Eυρώπη | ![]() | |
11:00 | Διεθνές Συνάλλαγμα | ![]() | |
11:30 | Διεθνές Συνάλλαγμα | ![]() | |
12:00 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
12:30 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
13:00 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
13:30 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
14:00 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
14:30 | Η.Π.Α. Squawk Box | ![]() | |
15:00 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
15:30 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
16:00 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
16:30 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
17:00 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
17:30 | Squawk στον Δρόμο | ![]() | |
18:00 | Γρήγορο Χρήμα | ![]() | |
18:30 | Γρήγορο Χρήμα | ![]() | |
19:00 | Η Ανταλλαγή | ![]() | |
19:30 | Η Ανταλλαγή | ![]() | |
20:00 | Το Γεύμα των Ισχυρών | ![]() | |
20:30 | Το Γεύμα των Ισχυρών | ![]() | |
21:00 | Κουδούνι Λήξης | ![]() | |
21:30 | Κουδούνι Λήξης | ![]() | |
22:00 | Κουδούνι Λήξης: Overtime | ![]() | |
22:30 | Κουδούνι Λήξης: Overtime | ![]() | |
23:00 | Γρήγορο Χρήμα στις ΗΠΑ | ![]() | |
23:30 | Οι Γενναίοι | ![]() | |
00:00 | Επιβλέποντας την Ασία | ![]() | |
00:30 | NBC Νυχτερινές Ειδήσεις | Ειδήσεις | ![]() |
01:00 | 'The Tonight Show' με τον Τζίμι Φάλον | ![]() | |
02:00 | Asia Squawk Box | ![]() | |
03:00 | Σημάδια από το Δρόμο | ![]() | |
04:00 | Σημάδια από το Δρόμο | ![]() | |
05:00 | Σημάδια από το Δρόμο | ![]() |
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπομπών του:
Ευάγγελος, Ευαγγελία, Βαγγέλης, Βαγγέλας, Βάγγος, Αγγελής, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Βαγγελή, Βαγγελίνα, Βάγγια, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Λιλίκα
Σήμερα γιορτάζει επίσης και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, πολυούχος των Βράσταμων Χαλκιδικής
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:20:00 1.021,16 -31,27 -2,97%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:01 |
1,07631 |
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:01 |
0,87945 |
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:03 |
140,63100 |
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:02 |
0,98898 |
![]() ![]() 24/03/2023 23:00:06 |
1,47783 |