ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Δυστύχημα στα Τέμπη | Πόλεμος στην Ουκρανία | Σεισμός | Τζόκερ
Πρόγραμμα για 1/4/2023
Ώρα | Τίτλος | Είδος | |
06:00 | Bloomberg Wall Street Week | ![]() | |
07:00 | Bloomberg Front Row | ![]() | |
07:30 | Κορυφαία Στελέχη του Μέλλοντος | ![]() | |
08:00 | Οι Καλύτερες Στιγμές από την Απονομή των Βραβείων Earthshot | ![]() | |
08:30 | Accelerate | ![]() | |
09:00 | Κορυφαία Στελέχη του Μέλλοντος | ![]() | |
09:30 | From The Ground Up | ![]() | |
10:00 | Bloomberg Front Row | ![]() | |
10:30 | Studio 1.0 | ![]() | |
11:00 | Bloomberg Wall Street Week | ![]() | |
12:00 | Η Έμα Μπάρνετ Συναντά... | ![]() | |
12:30 | Ηγέτες με την Lacqua - Η 'Πράσινη' Εκδοχή | ![]() | |
13:00 | Studio 1.0 | ![]() | |
13:30 | Bloomberg Front Row | ![]() | |
14:00 | Bloomberg Wall Street Week | ![]() | |
15:00 | Κορυφαία Στελέχη του Μέλλοντος | ![]() | |
15:30 | Αθλητική Αυτοκρατορία | ![]() | |
16:00 | Studio 1.0 | ![]() | |
16:30 | From The Ground Up | ![]() | |
17:00 | The David Rubenstein Show | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
17:30 | Ηγέτες με την Lacqua - Η 'Πράσινη' Εκδοχή | ![]() | |
18:00 | Bloomberg Wall Street Week | ![]() | |
19:00 | Studio 1.0 | ![]() | |
19:30 | Bloomberg Front Row | ![]() | |
20:00 | Η Έμα Μπάρνετ Συναντά... | ![]() | |
20:30 | Αθλητική Αυτοκρατορία | ![]() | |
21:00 | The David Rubenstein Show | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
21:30 | Crypto IRL | ![]() | |
22:00 | Η Έμα Μπάρνετ Συναντά... | ![]() | |
22:30 | Κορυφαία Στελέχη του Μέλλοντος | ![]() | |
23:00 | Studio 1.0 | ![]() | |
23:30 | Studio 1.0 | ![]() | |
00:00 | Bloomberg: Balance of Power | ![]() | |
01:00 | Τεχνολογία στο Bloomberg | ![]() | |
02:00 | Bloomberg Wall Street Week | ![]() | |
03:00 | Γενιά με Ιδέες | ![]() | |
04:00 | Η Έμα Μπάρνετ Συναντά... | ![]() | |
04:30 | Crypto IRL | ![]() | |
05:00 | The David Rubenstein Show | Ψυχαγωγική Εκπομπή | ![]() |
05:30 | Κορυφαία Στελέχη του Μέλλοντος | ![]() |
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπομπών του:
Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο απόγειο
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:20:01 1.054,59 +8,75 +0,84%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
1,08472 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
0,87886 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
143,97800 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
0,99169 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:11 |
1,46460 |