ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Blue Horizon | Φονικές πλημμύρες Σεπτέμβριος 2023 | Τζόκερ | Σεισμός
Πρόγραμμα για 25/9/2023
Ώρα | Τίτλος | Είδος | |
07:00 | Ξημερώνει στη Μέση Ανατολή και την Αφρική | ![]() | |
08:00 | Ξημερώνει στην Ευρώπη | ![]() | |
09:00 | Οι Αγορές στο Bloomberg | ![]() | |
11:00 | Ο Παλμός | ![]() | |
12:00 | Bloomberg Brief | ![]() | |
13:00 | Bloomberg Επαγρύπνηση | ![]() | |
16:00 | Οι Αγορές στο Bloomberg: Ανοιγμα | ![]() | |
17:00 | Οι Αγορές στο Bloomberg | ![]() | |
18:00 | Οι Αγορές στο Bloomberg | ![]() | |
19:00 | Τεχνολογία στο Bloomberg | ![]() | |
20:00 | Bloomberg ETF IQ | ![]() | |
20:30 | Οι Αγορές στο Bloomberg | ![]() | |
21:00 | Οι Αγορές στο Bloomberg | ![]() | |
23:00 | Bloomberg Wall Street Week | ![]() | |
00:00 | Πλούτος στο Bloomberg με τον Ντέιβιντ Ρούμπενσταϊν | ![]() | |
00:30 | Ραγδαία Αύξηση | ![]() | |
01:00 | Ξημερώνει στην Αυστραλία | ![]() | |
02:00 | Ξημερώνει στην Ασία | ![]() | |
04:00 | Οι Αγορές στο Bloomberg | ![]() | |
05:00 | Οι Αγορές στο Bloomberg | ![]() |
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπομπών του:
Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειο
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή
Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
Αθήνα 17:25:00 1.215,8 -1,95 -0,16%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 25/09/2023 16:00:01 |
1,06025 |
![]() ![]() 25/09/2023 16:00:02 |
0,86798 |
![]() ![]() 25/09/2023 16:00:07 |
157,75500 |
![]() ![]() 25/09/2023 16:00:01 |
0,96671 |
![]() ![]() 25/09/2023 16:00:09 |
1,42831 |