ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Δυστύχημα στα Τέμπη | Πόλεμος στην Ουκρανία | Σεισμός | Τζόκερ
Πρόγραμμα για 1/4/2023
Ώρα | Τίτλος | Είδος | |
06:10 | Δηλητηριώδεις Θρύλοι Κ1 Ε3 | ![]() | |
07:00 | Αγρια Αμερικανική Ύπαιθρος Κ1 Ε5 | ![]() | |
07:20 | Αγρια Αμερικανική Ύπαιθρος Κ1 Ε2 | ![]() | |
07:40 | Η Αγρια Ζωή του Δρ. Όλε Κ1 Ε4 | ![]() | |
08:25 | Η Αγρια Ζωή του Δρ. Όλε Κ1 Ε5 | ![]() | |
09:10 | Η Αγρια Ζωή του Δρ. Όλε Κ1 Ε6 | ![]() | |
09:55 | Αγρια Φύση στο Μεξικό Κ1 Ε2 | ![]() | |
10:40 | Η Αγρια Ζωή του Δρ. Όλε Κ1 Ε4 | ![]() | |
11:25 | Η Αγρια Ζωή του Δρ. Όλε Κ1 Ε5 | ![]() | |
12:10 | Η Αγρια Ζωή του Δρ. Όλε Κ1 Ε6 | ![]() | |
12:55 | Κρυμμένα Θαύματα του Χειμώνα Κ1 Ε1 | ![]() | |
13:40 | Κρυμμένα Θαύματα του Χειμώνα Κ1 Ε2 | ![]() | |
14:25 | Κρυμμένα Θαύματα του Χειμώνα Κ1 Ε3 | ![]() | |
15:10 | Φονικά Ένστικτα Κ1 Ε1 | ![]() | |
15:55 | Φονικά Ένστικτα Κ1 Ε2 | ![]() | |
16:40 | Φονικά Ένστικτα Κ1 Ε3 | ![]() | |
17:30 | Φονικά Ένστικτα Κ1 Ε4 | ![]() | |
18:15 | Φονικά Ένστικτα Κ1 Ε5 | ![]() | |
19:00 | Αγρια Φύση στο Μεξικό Κ1 Ε3 | ![]() | |
19:45 | Αγρια Φύση στο Μεξικό Κ1 Ε2 | ![]() | |
20:30 | Αγρια Χιλή Κ1 Ε1 | ![]() | |
21:15 | Αγρια Φύση στο Μεξικό Κ1 Ε3 | ![]() | |
22:05 | Ο Απίθανος Δρ. Πολ Κ21 Ε8 | ![]() | |
22:45 | Ο Απίθανος Δρ. Πολ - Ειδική Έκδοση Κ9 Ε11 | ![]() | |
23:30 | Ο Απίθανος Δρ. Πολ - Ειδική Έκδοση Κ9 Ε13 | ![]() | |
00:15 | Αγρια Αρκτική Κ1 Ε1 | ![]() | |
01:00 | Δηλητηριώδεις Θρύλοι Κ1 Ε3 | ![]() | |
01:45 | Δηλητηριώδεις Θρύλοι Κ1 Ε1 | ![]() | |
02:30 | Δηλητηριώδεις Θρύλοι Κ1 Ε2 | ![]() | |
03:15 | Δηλητηριώδεις Θρύλοι Κ1 Ε3 | ![]() | |
04:00 | Αιώνιοι Εχθροί: Λιοντάρια και Ύαινες (Revealed) Ε1 | ![]() | |
04:45 | Δηλητηριώδεις Θρύλοι Κ1 Ε1 | ![]() | |
05:25 | Δηλητηριώδεις Θρύλοι Κ1 Ε2 | ![]() |
Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των τηλεοπτικών εκπομπών του:
Αύξων Αμφίκυρτος – Γεμάτη Ημισέληνος
Σήμερα η σελήνη βρίσκεται κοντά στο απόγειο
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή ονομαστική εορτή
Σήμερα δεν είναι κάποια γνωστή παγκόσμια ημέρα
Αθήνα 17:20:01 1.054,59 +8,75 +0,84%
Νόμισμα | Ισοτιμία |
---|---|
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
1,08472 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
0,87886 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
143,97800 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:01 |
0,99169 |
![]() ![]() 01/04/2023 13:00:11 |
1,46460 |